【资料图】
涨停炸板的根本原因是空方和多方力量的失衡;尾盘炸板如果是在股价大幅上涨,并且放巨量的时候出现炸板,那就要特别小心了,很可能股价已经到顶,此时要注意调整风险;如果在炸板之后,第二天又迅速涨停,有可能是主力资金换手,可继续持股待涨。
北向资金数据:持股量:5402.32万股,占流通比1.41%,昨日净买入-482.30万股, 昨日增仓比-0.127%,5日增仓比-0.064%,20日增仓比-0.115%;
所属板块表现:房地产开发 1.28%、智能机器 0.24%、大数据 0.09%、预亏预减 -0.04%等。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年07月06日 | 11698.46万 | 19% | 9739.37万 | 1959.09万 | -411.98万 | -389.77万 |
| 2023年07月05日 | 3907.53万 | 13% | 1155.17万 | 2752.36万 | 735.97万 | 44.50万 |
| 2023年07月04日 | -4275.53万 | -17% | -3936.95万 | -338.57万 | -608.23万 | -159.42万 |
| 2023年07月03日 | 1828.31万 | 5% | 1515.94万 | 312.37万 | -1730.24万 | -663.35万 |
| 2023年06月30日 | -6800.80万 | -37% | -981.41万 | -5819.39万 | -2817.85万 | -1382.32万 |
公司主营:房地产开发、销售(凭资质证书承接业务);土木建筑工程施工,物业管理,实业投资;道路货运经营。
标签: