(资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.65 | 0.83% | 11718 | 7244 | 4474.0 | 0.0149% | 0.02% | 0.0080% | 0.0959% |
中国能建 | 601868 | 2.37 | 0.85% | 5859 | 1563 | 4296.0 | 0.3021% | -0.111% | -0.206% | -0.3659% |
北辰实业 | 601588 | 2.22 | 9.9% | 4490 | 532 | 3958.0 | 1.488% | 0.174% | 0.057% | 1.902% |
宁波建工 | 601789 | 5.12 | 8.47% | 4930 | 1100 | 3830.0 | 3.5241% | 0.02% | 0.174% | 4.0941% |
中国银行 | 601988 | 4.11 | 1.73% | 7261 | 3679 | 3582.0 | 0.017% | 0.026% | 0.012% | 0.076% |
京投发展 | 600683 | 7.28 | 9.97% | 2188 | 382 | 1806.0 | 2.438% | 4.81% | 4.19% | 13.565% |
中国中铁 | 601390 | 7.99 | 2.17% | 3970 | 2274 | 1696.0 | 0.0833% | -0.01% | 0.018% | -0.0957% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | 0.55% | 2166 | 610 | 1556.0 | 0.0491% | -0.085% | -0.168% | -0.0169% |
中国石油 | 601857 | 7.8 | 1.83% | 3796 | 2397 | 1399.0 | 0.0086% | 0.0% | 0.0050% | 0.0196% |
上海建工 | 600170 | 2.7 | 1.5% | 1757 | 374 | 1383.0 | 0.1553% | 0.231% | 0.0010% | 0.3653% |
中国联通 | 600050 | 5.16 | 0.98% | 4764 | 3596 | 1168.0 | 0.0377% | 0.12% | 0.069% | 0.2767% |
绿地控股 | 600606 | 2.94 | 1.38% | 2015 | 895 | 1120.0 | 0.0797% | 0.0060% | 0.046% | 0.3207% |
华远地产 | 600743 | 1.73 | 6.79% | 1790 | 707 | 1083.0 | 0.4616% | 0.074% | -0.021% | 0.7136% |
中国建筑 | 601668 | 6.09 | 1.16% | 3734 | 2736 | 998.0 | 0.0242% | -0.023% | 0.067% | 0.1202% |
城建发展 | 600266 | 5.66 | 3.47% | 1894 | 909 | 985.0 | 0.4365% | 0.218% | 0.647% | 2.0125% |
农发种业 | 600313 | 9.14 | 5.18% | 1767 | 792 | 975.0 | 0.9138% | 0.083% | -0.145% | 0.7468% |
光大银行 | 601818 | 3.22 | 0.63% | 3339 | 2383 | 956.0 | 0.0206% | -0.0090% | 0.015% | 0.0866% |
浙商银行 | 601916 | 2.85 | 0.71% | 1700 | 757 | 943.0 | 0.0564% | -0.03% | -0.158% | -0.1196% |
中国电建 | 601669 | 5.78 | 0.7% | 2425 | 1520 | 905.0 | 0.0823% | -0.019% | -0.587% | -1.3187% |
新五丰 | 600975 | 11.28 | 10.05% | 1400 | 517 | 883.0 | 1.3529% | 0.097% | -0.273% | 1.1189% |
标签: