(相关资料图)
5月5日,截至收盘,万家量化睿选A(004641)较前一交易日净值下跌0.84%,跑输上证指数,单位净值为1.33,累计净值为1.3283。
万家量化睿选A基金成立于2017年8月4日,最新规模为7.54亿元,基金经理为乔亮,其在管基金情况如下所示:
乔亮,现管理15只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家家瑞债券A | 004571 | 2023-05-05 | -0.29 | -0.49 | 1.13 |
| 万家家瑞债券C | 004572 | 2023-05-05 | -0.31 | -0.53 | 0.72 |
| 万家元贞量化选股股票A | 012350 | 2023-05-05 | -0.23 | -0.82 | -- |
| 万家元贞量化选股股票C | 012351 | 2023-05-05 | -0.23 | -0.86 | -- |
| 万家沪深300指数增强C | 002671 | 2023-05-05 | -0.59 | -3.05 | 1.31 |
| 万家沪深300指数增强A | 002670 | 2023-05-05 | -0.59 | -3.02 | 1.72 |
| 万家颐达灵活配置混合 | 519197 | 2023-05-05 | -1.11 | -2.37 | -3.96 |
| 万家中证500指数增强发起式A | 006729 | 2023-05-05 | -0.01 | -2.65 | 20.41 |
| 万家中证500指数增强发起式C | 006730 | 2023-05-05 | -0.01 | -2.69 | 19.93 |
| 万家量化睿选A | 004641 | 2023-05-05 | -1.31 | -4.39 | 9.26 |
| 万家量化睿选C | 016556 | 2023-05-05 | -1.31 | -4.44 | -- |
| 万家创业板指数增强A | 009981 | 2023-05-05 | -1.69 | -5.50 | 0.07 |
| 万家创业板指数增强C | 009982 | 2023-05-05 | -1.69 | -5.54 | -0.33 |
| 万家中证1000指数增强C | 005314 | 2023-05-05 | -1.13 | -4.22 | 24.24 |
| 万家中证1000指数增强A | 005313 | 2023-05-05 | -1.12 | -4.19 | 24.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: